來(lái)源:中國(guó)合成樹(shù)脂網(wǎng) 2022-06-15 10:32:34
6月13日,廣西賀州旺高工業(yè)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)一系列可降解塑料項(xiàng)目,包括旺高建設(shè)投資、賀州天賀、賀州正元、賀州名弘、賀州綠樹(shù)、賀州新偉業(yè)等6家公司,共19個(gè)項(xiàng)目,從原料、改性料、制品全產(chǎn)業(yè)鏈近400萬(wàn)噸產(chǎn)能。
其中包括,賀州天賀12萬(wàn)噸PBAT塑料、60萬(wàn)噸PBS類(lèi)項(xiàng)目,賀州正元30萬(wàn)噸PBAT項(xiàng)目,這3個(gè)項(xiàng)目或?yàn)榫酆霞?jí)產(chǎn)品,此外,還有數(shù)百萬(wàn)噸可降解的碳酸鈣母粒(料)、膜袋制品、餐具制品。由于項(xiàng)目名稱(chēng)較為模糊,尚不清楚具體產(chǎn)品。
附:旺高工業(yè)區(qū)(碳酸鈣千億元產(chǎn)業(yè)示范基地)管理委員會(huì)近期辦結(jié)項(xiàng)目
公司 | 項(xiàng)目 | 進(jìn)度 |
賀州市旺高建設(shè)投資有限公司 | 1. 年產(chǎn)80萬(wàn)噸碳酸鈣復(fù)合降解塑料母料項(xiàng)目 2. 年產(chǎn)30萬(wàn)噸可降解母粒、5萬(wàn)噸可降解塑料制品項(xiàng)目 3. 年產(chǎn)5萬(wàn)噸可降解塑料制品項(xiàng)目 4. 年產(chǎn)15億件環(huán)保型可降解食品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 5. 年產(chǎn)6萬(wàn)噸可塑生物降解材料產(chǎn)業(yè)化新建項(xiàng)目 | 2022-06-13辦結(jié)(準(zhǔn)予許可) |
廣西賀州天賀投資有限責(zé)任公司 | 1. 年產(chǎn)12萬(wàn)噸生物降解塑料PBAT(一期6萬(wàn)噸)項(xiàng)目 2. 年產(chǎn)60萬(wàn)噸PBS類(lèi)生物可降解塑料項(xiàng)目 3. 年產(chǎn)1000萬(wàn)只PBAT生物可降解塑料袋項(xiàng)目 4. 年產(chǎn)200套高節(jié)能塑料機(jī)械、20萬(wàn)噸可降解母粒和可降解餐盒、5萬(wàn)噸功能色母料、2萬(wàn)噸有機(jī)粘合劑項(xiàng)目 5. 年產(chǎn)45萬(wàn)噸生物可降解新材料項(xiàng)目 | 2022-06-13辦結(jié)(準(zhǔn)予許可) |
賀州市正元建設(shè)投資有限公司 | 1. 年產(chǎn)30萬(wàn)噸生物可降解高分子材料PBAT項(xiàng)目 2. 年產(chǎn)25萬(wàn)噸熱塑性生物降解塑料原材料項(xiàng)目 3. 年產(chǎn)20萬(wàn)噸可降解塑料生產(chǎn)項(xiàng)目 4. 年產(chǎn)10萬(wàn)套一次性可降解餐具項(xiàng)目 5. 年產(chǎn)30萬(wàn)噸電子塑膠新材料、可降解新材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 6. 年產(chǎn)5萬(wàn)噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目 | 2022-06-13辦結(jié)(準(zhǔn)予許可) |
廣西賀州市名弘新材料科技有限公司 | 1. 年產(chǎn)12萬(wàn)噸PP、PE深加工、1萬(wàn)噸可降解材料項(xiàng)目 | 2022-06-13辦結(jié)(準(zhǔn)予許可) |
賀州綠樹(shù)環(huán)保科技有限公司 | 1. 年產(chǎn)10萬(wàn)噸可降解母粒、90萬(wàn)噸新型環(huán)保墻體飾面材料項(xiàng)目 | 2022-06-09辦結(jié)(準(zhǔn)予許可) |
賀州市新偉業(yè)粉體有限公司 | 1. 年產(chǎn)20萬(wàn)噸可降解母粒、20萬(wàn)噸環(huán)保涂料項(xiàng)目(二期) | 2022-06-06辦結(jié)(準(zhǔn)予許可) |
京公網(wǎng)安備11010202009511號(hào) 京ICP備12032208號(hào)